Наименование товара | Гиалуроновая кислота |
Другое имя | HA, гиалуронан, гиалуронат натрия |
Применение | Косметическое сырье, Пищевые добавки |
Внешность | Белый порошок |
Сертификат | FSSC22000/КОШЕРНЫЙ/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/ХАЛЯЛЬ |
Хранение | Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от света, тепла и кислорода. |
Класс | Качество еды, косметическая ранг |
Марка | Естественное поле |
Срок годности | 24 месяца |
Хранение | Продукт должен храниться в плотно закрытых контейнерах, защищенных от света, тепла и воздуха. Не подвергать воздействию щелочей |
Доступны несколько молекулярных весов: низкие, средние, высокие варианты MW для удовлетворения различных потребностей в разработке.
Контролируемая вязкость и удержание влаги: данные по вязкости/MW, предоставленные для легкого выбора составителями.
Высокая чистота и сертифицированное производство: проверено ISO/HACCP/FSSC, с низким содержанием белка/низким контролем эндотоксина.
Гибкая упаковка и стерильные варианты: мы предлагаем различные варианты упаковки и можем предоставить продукты стерилизации по запросу.
| Наименование товара: | Гиалуронат натрия | |||
| КАС никакой: | 9067-32-7 | Спецификации.: | Косметическая ранг | |
| Номер партии: | 20250722 | Мануф. Дата: | 22 июня 2025 года | |
| Количество: | 50 кг | Срок годности: | 21 июля 2028 года | |
| Условия хранения: | Хранить в герметичной таре, защищенной от света и влажности. | |||
| ПУНКТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ | ||
| Гиалуронат натрия | ≥ 92,0% | 97,1% | ||
| Глюкуроновая кислота | ≥ 45,9% | 47,0% | ||
| Физический & химический тест | ||||
| Внешность | От белого до светло-желтого порошка или гранул | Соответствует | ||
| Инфракрасное поглощение | Картина инфракрасного поглощения должна Быть в соответствии с шаблоном управления | Соответствует | ||
| Реакция идентификации натриевой соли | Должен показать положительную реакцию Натриевая соль | Соответствует | ||
| Пропускание | ≥ 99,0% | 99,7% | ||
| РН | 6,0-7,5 | 6,3 | ||
| Молекулярный вес | Истинное значение | 1,23 × 10 ⁶Да | ||
| Потеря на засыхании | ≤ 10% | 8,7% | ||
| Белок | ≤ 0,1% | 0,02% | ||
| Тяжелый металл (Pb) | ≤ 20ppm | Соответствует | ||
| Микробиологический тест | ||||
| Общее количество бактерий | ≤ 100cfug | Соответствует | ||
| Дрожжи & плесень | ≤ 50cfug | Соответствует | ||
| Золотисто стафилококк | Отрицательный | Отрицательный | ||
| Синегнойная палочка | Отрицательный | Отрицательный | ||
| Заключение: | Соответствуйте с стандартом В-дома. | |||
Мы принимаем intemational Express-FedexDHUPs, воздушные и морские перевозки, мы можем отправить товар по всему миру, даже в некоторые отдаленные районы, такие как отдаленные районы России, страны, расположенные вблизи северного и южного полюсов.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.