| Антиоксиданты | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Бета-никотинамид мононуклеотид (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
| Пирролохинолинхинона динатриевая соль (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Коэнзим Q10 | 303-98-0 | 98% |
| Восстановленный L-глутатион в порошке | 70-18-8 | 99% |
| НАД, никотинамидадениндинуклеотид | 53-84-9 | 99% |
| NR Никотинамид рибозид хлорид | 1341-23-7 | 99% |
| Ресвератрол | 501-36-0 | 98% |
| Фисетин | 528-48-3 | 80%, 98% |
| Спермидин | 334-50-9 | 99% |
| Альфа-кетоглутарат кальция | 71686-01-6 | 99% |
| Апигенин | 520-36-5 | 1%, 5%, 98% |
| Лютеолин | 491-70-3 | 90% |
| Уролитин A | 1143-70-0 | 99% |
| Берберин | 2086-83-1 | 97% |
| Птеростильбен | 537-42-8 | 99% |
| Альфа-липоевая кислота | 62-46-4 | 99% |
| 5-Деазафлавин | 26908-38-3 | |
| Порошок ресвератрола | 501-36-0 | 98% |
| β-Никотинамидадениндинуклеотид (β-НАД+) | 53-84-9 | 98% |
| β-Никотинамид мононуклеотид | 108347-85-9 | |
| Никотинамид рибозид хлорид | 23111-00-4 | 98% |
| Спортивное питание | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Моногидрат креатина | 6020-87-7 | 99% |
| BCAA | 69430-36-0 | |
| β-Аланин | 107-95-9 | 99% |
| Глутамин | 56-85-9 | 98% |
| Таурин | 107-35-7 | 99% |
| Экстракт гарцинии камбоджийской | 90045-23-1 | HCA50-60 |
| %L-карнитин; | 541-15-1 | 98% |
| Бетаин | 107-43-7 | 99% |
| Метилсульфонилметан, МСМ | 67-71-0 | 99% |
| γ-аминомасляная кислота (ГАМК) | 56-12-2 | 98% |
| Экстракт ревеня, эмодин | 518-82-1 | 50% |
| Порошок альфа-арбутина | 84380-01-8 | |
| Порошок сибирского женьшеня | 4:1 | |
| Коллагеновый порошок | ||
| Иммунная поддержка | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Экстракт ашваганды (витанолиды) | 90147-43-6 |
Withania somnifera extract 2.5% & Withania somnifera extract 5 |
| %β-Никотинамид мононуклеотид NMN | 1094-61-7 | 99% |
| Кверцетин | 117-39-5 | 95% |
| Экстракт женьшеня | 90045-38-8 | 10-80% |
| Экстракт Panax notoginseng | 80418-29-7 | 80% UV |
| Экстракт лимонника | 7432-28-2 | 1-9% |
| Экстракт сибирского женьшеня | 7374-79-0 | 0.80% |
| Экстракт американского женьшеня | 50647-08-0 | 10:1 |
| Экстракт ягод годжи | 107-43-7 | Полисахариды 40 |
| %Экстракт астрагала | 9005-38-3 & 89250-26-0 | 1-98% |
| Экстракт гериции (ежовика гребенчатого) | 14047-29-1 | Полисахариды 10-50 |
| %Экстракт кордицепса | 73-03-0 | Полисахариды 10-50 |
| %Экстракт гриба рейши | 223751-82-4 | Полисахариды 10-50 |
| %Экстракт шиитаке | 37339-90-5 | Полисахариды 10-50 |
| %Экстракт майтаке | Полисахариды 10-50 | |
| %Экстракт чаги | Полисахариды 10-50 | |
| %Порошок спирулины | 724424-92-4 | |
| Порошок хлореллы | 223749-83-5 | |
| Экстракт бузины | 84603-58-7 | 5-25% |
| Пробиотики | ||
| Экстракт эхинацеи | 90028-20-9 & 129677-89-0 | 4% |
| Маточное молочко в порошке | 8031-67-2 | 6% |
| Экстракт зелёного чая | 84650-60-2 | 95% Полифенолы |
| Бета-глюкан дрожжей | 9012-72-0 | 80% |
| Фукоидан | 9072-19-9 | 85% |
| Чайные полифенолы |
tea polyphenols 98% EGCG powder 50 |
|
| %Порошок теанина | 3081-61-6 | Natural 2 |
| %Защита печени | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Экстракт ампелопсиса / дигидромирицетин (DHM) | 27200-12-0 | 98% |
| Куркумин | 458-37-7 | 95% |
| Экстракт артишока | 1182-34-9 | 2.5%, 5% |
| Экстракт пуэрарии / экстракт кудзу | 3681-99-0 | 30-98% |
| Экстракт расторопши | 84604-20-6 | 80% |
| Экстракт говении сладкой | 27200-12-0 | 20% |
| Глутатион GSH | 70-18-8 | 99% |
| Улучшение когнитивных функций | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Магний (2R,3S)-2,3,4-тригидроксибутаноат; магний L-треонат | 778571-57-6 | 98% |
| Цитиколин | 987-78-0 | 99% |
| Экстракт бакопы Монье | 93164-89-7 | 20% HPLC (50% UV) |
| Теанин | 3081-61-6 | 99% |
| Глицерофосфат холина | 28319-77-9 | 50%, 99% |
| ГАМК; 4-аминомасляная кислота | 56-12-2 | 98% |
| Экстракт ашваганды | 90147-43-6 | Withania somnifera extract 2.5%, 5 |
| %Экстракт гриффонии (5-HTP) | 4350-09-8 | 98% |
| Мелатонин | 73-31-4 | 98% |
| Глицинат магния | 14783-68-7 | 98% |
| Витамины | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Витамин K2, МК-7 | 2124-57-4 | 0.2%-1.5% (2000ppm-15000ppm) |
| Витамин D3 | 67-97-0 | 100kIU/g |
| Глюконат кальция | 299-28-5 | |
| Витамин D2/ | 50-14-6 | |
| Цитрат кальция | 813-94-5 | |
| Лактат кальция | 814-80-2 | |
| Витамин H | 58-85-5 | |
| Добавки для мужского здоровья | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Экстракт сливы африканской (Pygeum africanum) | 85865-74-3 | 4:1, 10:1, 2.5%, 13% |
| Порошок / экстракт маки | 10:1 | |
| Экстракт семян тыквы | 74-79-3 | 25% |
| Экстракт эпимедиума; икариин Экстракт горянки |
489-32-7 | 10%-25% |
| Экстракт тонкат али (Eurycoma longifolia) | 84633-29-4 | 1%-10% |
| Экстракт пажитника | 68990-15-8 | Total saponins 50%, 10:1 |
| Экстракт крапивы | 84012-40-8 | 1% |
| Экстракт серенои пальчатой | 84604-15-9 | 25%-45% |
| Фитостеролы | 83-48-7 | 95% |
| Экстракт элеутерококка; экстракт сибирского женьшеня | 7374-79-0 | 0.80% |
| Липосомальный | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Липосомальный NMN | 1094-61-7 | 70% |
| Липосомальный глутатион | 70-18-8 | 70% |
| Липосомальный коэнзим Q10 | 303-98-0 | 70% |
| Липосомальный витамин C | 50-81-7 | 70% |
| Липосомальный ресвератрол | 501-36-0 | 70% |
| Липосомальный НАД | 501-36-0 | 70% |
| Липосомальный куркумин | 458-37-7 | 70% |
| Липосомальный берберин | 633-65-8 | 70% |
| Липосомальный креатин | 57-00-1 | 70% |
| Липосомальный дигидромирицетин | 27200-12-0 | 70% |
| Липосомальный фисетин | 528-48-3 | 70% |
| Липосомальный PEA | 70% | |
| Прочие продукты | ||
| Название продукта | Номер CAS | Содержание (%) |
| Генистеин | 446-72-0 | 98% |
| Бетаин | 107-43-7 | 99% |
| L-эрготионеин; ERGO; EGT | 497-30-3 | 99% |
| Экстракт алоэ вера | 8001-97-6 | 10%-90% |
| Гиалуроновая кислота | 9004-61-9 | 800-1300k DAL |
| Арбутин | 497-76-7 | 98% |
| Койевая кислота | 501-30-4 | 98% |
| Порошок берберина | 633-65-8 | 97% мин |
| Порошок эрготионеина | 497-30-3 | |
| Бетаин безводный | 107-43-7 | |